| ≪11月枚方宿くらわんか五六市収支報告≫ | |||
| 安心して五六市をお楽しみいただくため毎月の収支を報告しております。 | |||
| ■□収入 | |||
| ①五六市収入 | 704,400 | 円 | |
| ②56un収入 | 123,000 | 円 | |
| 収入合計 | 827,400 | 円 | |
| ■□支出 | |||
| ①会場使用料 | 72,532 | 円 | |
| ②事務作業費 | 681,517 | 円 | |
| ③通信運搬費 | 18,998 | 円 | |
| ④当日運営費(警備員人件費含む) | 186,442 | 円 | |
| ⑤消耗品・印刷製本費等 | 27,168 | 円 | |
| ⑥56un運営費 | 79,214 | 円 | |
| ⑦その他 | 0 | 円 | |
| 支出合計 | 1,065,871 | 円 | |
| 収入合計 | 827,400 | 円 | |
| 支出合計 | 1,065,871 | 円 | |
| 合計 | -238,471 | 円 | |
| 不足金は先月分の余剰金から補てんします。 | |||
| 一般社団法人枚方宿くらわんか五六市 | |||

