≪1月枚方宿くらわんか五六市収支報告≫ | |||
安心して五六市をお楽しみいただくため毎月の収支を報告しております。 | |||
■□収入 | |||
①五六市収入 | 848,750 | 円 | |
②56un収入 | 96,000 | 円 | |
収入合計 | 944,750 | 円 | |
■□支出 | |||
①会場使用料 | 69,926 | 円 | |
②事務作業費 | 237,185 | 円 | |
③通信運搬費 | 21,066 | 円 | |
④当日運営費(警備員人件費含む) | 184,482 | 円 | |
⑤消耗品・印刷製本費等 | 0 | 円 | |
⑥56un運営費 | 154,379 | 円 | |
⑦その他 | 0 | 円 | |
支出合計 | 667,038 | 円 | |
収入合計 | 944,750 | 円 | |
支出合計 | 667,038 | 円 | |
合計 | 277,712 | 円 | |
※余剰金は枚方宿地区のまちづくりに活用されます。 | |||
一般社団法人枚方宿くらわんか五六市 |