≪1月枚方宿くらわんか五六市収支報告≫ | |||
安心して五六市をお楽しみいただくため毎月の収支を報告しております。 | |||
■□収入 | |||
①五六市収入 | 768,900 | 円 | |
②56un収入 | 118,500 | 円 | |
収入合計 | 887,400 | 円 | |
■□支出 | |||
①会場使用料 | 60,208 | 円 | |
②事務作業費 | 295,090 | 円 | |
③通信運搬費 | 26,390 | 円 | |
④当日運営費(警備員人件費含む) | 185,994 | 円 | |
⑤消耗品・印刷製本費等 | 540 | 円 | |
⑥56un運営費 | 119,024 | 円 | |
⑦その他 | 168,000 | 円 | |
支出合計 | 855,246 | 円 | |
収入合計 | 887,400 | 円 | |
支出合計 | 855,246 | 円 | |
合計 | 32,154 | 円 | |
余剰金は枚方宿地区のまちづくりに活用されます。 | |||
枚方宿くらわんか五六市実行委員会 |