| ゴロクブログ掲載用(毎月1日~月末日分) | |||
| ≪7月枚方宿くらわんか五六市収支報告≫ | |||
| 安心して五六市をお楽しみいただくため毎月の収支を報告しております。 | |||
| ■□収入 | |||
| ①五六市収入 | 1,012,586 | 円 | |
| ②56un収入 | 108,000 | 円 | |
| 収入合計 | 1,120,586 | 円 | |
| ■□支出 | |||
| ①会場使用料 | 76,708 | 円 | |
| ②事務作業費 | 300,105 | 円 | |
| ③通信運搬費 | 35,020 | 円 | |
| ④当日運営費(警備員人件費含む) | 204,176 | 円 | |
| ⑤消耗品・印刷製本費等 | 3,083 | 円 | |
| ⑥56un運営費 | 93,551 | 円 | |
| ⑦その他 | 85,552 | 円 | |
| 支出合計 | 798,195 | 円 | |
| 収入合計 | 1,120,586 | 円 | |
| 支出合計 | 798,195 | 円 | |
| 合計 | 322,391 | 円 | |
| ※余剰金は枚方宿地区のまちづくりに活用されます。 | |||
| 枚方宿くらわんか五六市実行委員会 | |||

