| ≪9月枚方宿くらわんか五六市収支報告≫ | ||||
| 安心して五六市をお楽しみいただくため毎月の収支を報告しております。 | ||||
| ■□収入 | ||||
| ①五六市収入 | 683,724 | 円 | ||
| ②56un収入 | 141,000 | 円 | ||
| 収入合計 | 824,724 | 円 | ||
| ■□支出 | ||||
| ①会場使用料 | 62,700 | 円 | ||
| ②事務作業費 | 297,140 | 円 | ||
| ③通信運搬費 | 38,081 | 円 | ||
| ④当日運営費(警備員人件費含む) | 177,812 | 円 | ||
| ⑤消耗品・印刷製本費等 | 5,780 | 円 | ||
| ⑥56un運営費 | 134,075 | 円 | ||
| ⑦その他 | 142,688 | 円 | ||
| 支出合計 | 858,276 | 円 | ||
| 収入合計 | 824,724 | 円 | ||
| 支出合計 | 858,276 | 円 | ||
| 合計 | -33,552 | 円 | ||
| 不足金は先月分の余剰金から補てんします。 | ||||
| 枚方宿くらわんか五六市実行委員会 | ||||

