| ≪11月枚方宿くらわんか五六市収支報告≫ (10月26日~11月25日) |
|||
| 安心して五六市をお楽しみいただくため毎月の収支を報告しております。 | |||
| ■□収入 | |||
| ①五六市収入 | 327,100 | 円 | |
| ②56un収入 | 153,000 | 円 | |
| 収入合計 | 480,100 | 円 | |
| ■□支出 | |||
| ①会場使用料 | 17,600 | 円 | |
| ②事務作業費 | 146,850 | 円 | |
| ③通信運搬費 | 56,804 | 円 | |
| ④当日運営費(警備員人件費含む) | 163,650 | 円 | |
| ⑤消耗品・印刷製本費等 | 2,616 | 円 | |
| ⑥56un運営費 | 130,454 | 円 | |
| ⑦その他(お歳暮・修理弁償代) | 268,200 | 円 | |
| 支出合計 | 786,174 | 円 | |
| 収入合計 | 480,100 | 円 | |
| 支出合計 | 786,174 | 円 | |
| 合計 | -306,074 | 円 | |
| 不足金は先月分の余剰金から補てんします。 | |||
| 枚方宿くらわんか五六市実行委員会 | |||

